產(chǎn)品介紹
剛玉莫來石澆注料又叫剛玉莫來石耐磨澆注料,因剛玉和莫來石的耐火原料中含有耐磨的特性,因此以原料和特性而命名的耐火澆注料。剛玉莫來石澆注料以棕剛玉、白剛玉、紅柱石、莫來石及礬土為主要原料,加入超細(xì)粉耐火粉料經(jīng)科學(xué)配方比例混煉制作而成。具有耐火度高、化學(xué)穩(wěn)定性好,抗侵蝕能力強(qiáng)、抗熱震性強(qiáng)等特點(diǎn)。
理化指標(biāo)
項(xiàng)目 | DNM—3 | DNM—2 | DNM—1 | |
Al2O3%不小于 | 75 | 85 | 95 | |
SiO2%不大于 | 20 | 10 | 2 | |
CaO %不大于 | 2.5 | 1.5 | 1.2 | |
體積密度 g/cm3不大于 | 110℃ | 2.7 | 2.8 | 2.9 |
815℃ | 2.75 | 2.85 | 3 | |
1100℃ | 2.8 | 2.9 | 3.1 | |
耐壓強(qiáng)度 ?MPa | 110℃不小于 | 60 | 120 | 140 |
815℃不小于 | 70 | 120 | 140 | |
1100℃不小于 | 80 | 120 | 140 | |
抗折強(qiáng)度 ?MPa | 110℃不小于 | 8 | 22 | 22 |
815℃不小于 | 9 | 21 | 18 | |
1100℃不小于 | 12 | 20 | 18 | |
常溫磨損值 ?不大于 | 8 | 4.5 | 6 | |
熱震(900℃水冷)次 ??不小于 | 20 | 20 | 30 | |
性能特點(diǎn) | 耐磨損,抗侵蝕,使用溫度,壽命長,施工方便 | |||
使用部位 | 橫然帶,返料器,混合室頂部 |
應(yīng)用范圍
用于大型電站鍋爐防磨襯里和其它高溫窯爐的內(nèi)襯。