產(chǎn)品介紹
高鋁質(zhì)低水泥澆注料中CaO含量較低,可減少材料中低共熔相的生成,從而提高了耐火度、高溫強(qiáng)度和抗熔渣侵蝕性;澆注成型后,養(yǎng)護(hù)中生成的水泥化物少,在加熱烘烤時(shí)不存在大量水化結(jié)合鍵破壞,而致使中溫度強(qiáng)度下降,而是隨著熱處理溫度的提高,強(qiáng)度也逐漸提高;
施工時(shí)澆注料的調(diào)和用水量為普通澆注料的1/3~1/2,因而氣孔率低,體積密度高;澆注料的力度組成做適當(dāng)調(diào)整就可配制成自流澆注料和泵灌澆注料。
理化指標(biāo)
高強(qiáng)高鋁澆注料理化性能 | |||||||
產(chǎn)品名稱及牌號(hào) | 高鋁質(zhì)高強(qiáng)低水泥耐火澆注料 | 鋼纖維增強(qiáng)高鋁質(zhì)低水泥澆注料 | |||||
SX-16 | SX-16T | SX-16F | SX-16E | ||||
化學(xué)成份(%) | AL2O3≥ | 72 | 82 | 72 | 82 | ||
SiO2≤ | 25 | 15 | 25 | 15 | |||
使用溫度(℃) | 1500 | 1600 | 1500 | 1600 | |||
體積密度(g/cm3) | 110℃×24h≥ | 2.55 | 2.85 | 2.55 | 2.85 | ||
耐壓強(qiáng)度(MPa) | 110℃×24h≥ | 80 | 120 | 80 | 120 | ||
1100℃×3h≥ | 100 | 140 | 100 | 140 | |||
抗折強(qiáng)度(MPa) | 110℃×24h≥ | 10 | >12 | 10 | >12 | ||
1100℃×3h≥ | 10 | >12 | 10 | >12 | |||
線變化率(%) | 1100℃×3h | -0.1~-0.3 | -0.1~-0.3 | -0.1~-0.3 | -0.1~-0.3 | ||
加水量(%) | 5.0-6.0 | 4.5-5.5 | 5.0-6.0 | 4.5-5.5 | |||
施工方法 | 振動(dòng) | ||||||
用途 | 水泥窯后窯口、冷卻機(jī)、窯頭罩。 | 大型水泥窯前后窯口、噴煤管、冷卻機(jī)前端、下料坡等部位。 | 使用部位:SX-16同F(xiàn)SX-16,SX-16E同SX-16T,但耐磨強(qiáng)度較高。 |
應(yīng)用范圍
冶金、石油化工、機(jī)械制造、電力和建材等工業(yè)窯爐已普遍用這類澆注料取代傳統(tǒng)的燒成耐火制品作襯體。 振動(dòng)型的低水泥耐火澆注料主要用作后尺寸的襯體,如作加熱爐、各種熱處理爐、電爐爐蓋、豎窯、回轉(zhuǎn)窯、 高爐出鐵鉤、鋼包、鐵水包等的內(nèi)襯。